KDU Cover | KDUT Cover | 측면 | 각도 |
불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 |
KDU type - 불투명 커버 /KDUT type - 투명 커버
Model | Consent | D-SUB Connector | LAN(8pin) | USB A | USB B | ||
110V | 220V | 9pin | 25pin | ||||
KDU-100 | ● | ||||||
KDU-100-L | ● | ● | |||||
KDU-100-UA | ● | ● | |||||
KDU-100-UB | ● | ● | |||||
KDU-100-9 | ● | ● | |||||
KDU-100-9L | ● | ● | ● | ||||
KDU-1009UA | ● | ● | ● | ||||
KDU-1009UB | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-25 | ● | ● | |||||
KDU-100-25L | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-25UA | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-25UB | ● | ● | ● | ||||
KDU-100LUA | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-LUB | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-9L | ● | ● | ● | ||||
KDU-100-9LUA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-100-9LUB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-100-25LUA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-100-25LUB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-200 | ● | ||||||
KDU-200-L | ● | ● | |||||
KDU-200-UA | ● | ● | |||||
KDU-200-UB | ● | ● | |||||
KDU-200-9 | ● | ● | |||||
KDU-200-9L | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-9UA | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-9UB | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-25 | ● | ● | |||||
KDU-200-25L | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-25UA | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-25UB | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-LUA | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-LUB | ● | ● | ● | ||||
KDU-200-9LUA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-200-9LUB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-200-25LUA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-200-25LUB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT | ● | ● | |||||
KDU-MT-L | ● | ● | ● | ||||
KDU-MT-UA | ● | ● | |||||
KDU-MT-UB | ● | ● | ● | ||||
KDU-MT-9 | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-9L | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-9UA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-9UB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-25 | ● | ● | ● | ||||
KDU-MT-25L | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-25UA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-25UB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-LUA | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-LUB | ● | ● | ● | ● | |||
KDU-MT-9LUA | ● | ● | ● | ● | ● | ||
KDU-MT-9LUB | ● | ● | ● | ● | ● | ||
KDU-MT-25LUA | ● | ● | ● | ● | ● | ||
KDU-MT-25LUB | ● | ● | ● | ● | ● | ||
KDU-L | ● | ||||||
KDU-LUA | ● | ● | |||||
KDU-LUB | ● | ● | |||||
KDU-LUAB | ● | ● | ● |
외형치수도 | 판넬 가공 치수 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.
1 | 형식 | IC | 플라스틱(난연) |
---|---|---|---|
ICB | 플라스틱(난연) | ||
ID | 플라스틱(난연)+찬넬형 콘센트 | ||
ICS | 플라스틱(난연) | ||
DU | 다이캐스팅 | ||
FP | 다이캐스팅 | ||
DUB | 다이캐스팅 | ||
ICD | 다이캐스팅 | ||
2 | 커버 종류 | T | 투명 플라스틱(난연) |
3 | 콘센트 전압 | 무 | 없음 |
100 | 110V | ||
200 | 220V |
3 | 콘센트 전압 |
MT | 100~250V |
---|---|---|---|
4 | 콘넥터 | 무 | 없음 |
9 | 9핀 | ||
15 | 15핀 | ||
25 | 25핀 | ||
5 | 데이터 | L | 8핀 LAN |
UA | USB A | ||
UB | USB B | ||
UAB | USB A+B | ||
UA/B | USB A(앞)/B(뒤) | ||
UB/A | USB B(앞)/A(뒤) | ||
UC | USB C |
다이캐스팅과 플라스틱(난연) 제품이 있어 기계 관련 장비에 널리 사용되고 있습니다.
다이캐스팅 사출 제품은 절삭유, 오일, 화학약품 등 열악한 작업환경에 사용하기 적합합니다.
D-SUB(RS-232), AC 콘센트(110V, 220V), 8핀 LAN(RJ-45), USB(A, B, C type) 등 원하시는 사양을 다양하게 조합할 수 있어 경제적입니다.
커버 사양이 다양하여 선택의 폭이 넓습니다. Platic(ivory), transparent, diecasting(ivory, dark gray)
기계 제어반의 개폐 없이 인터페이스 커버를 통해 PLC 제어가 가능함으로 작업장 내 공간 활용도가 높으며, 제어반 내 분진이 들어가지 않아 관리가 용이합니다.
공작기계, 자동화 기계, 통신기기, 목공기계 노트북 등을 자주 사용하는 사무 책상 및 도서관 책상 등.
제품 SPEC에 따라 재질 상이함.
TYPE | KIC | KICT | KICB | KICS | KFP | KFPT |
PICTURE | ||||||
COVER | 불투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 |
BOTTOM | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 |
TYPE | KDU | KDUT | KDUB | KID | KICD | KICDT |
PICTURE | ||||||
COVER | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 |
BOTTOM | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 |
경 고
1. 반드시 판넬에 취부하여 사용하십시요. 감전, 오작동, 고장의 원인이 됩니다.
2. 감전방지 및 기기 고장방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때 까지 전원을 투입하지 마십시요.
3. 가스근처에서 사용 금지- 방폭구조가 아니므로 가연성, 폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시요.
주 의
1. 주문하신 사양과 일치 하는지 확인 하십시요.
2. 실외에서는 사용하지 마십시요.
3. 부식성 가스(특히 유해가스, 암모니아 등), 가연성 가스가 발생하지 않는 장소에서 사용하십시오.
4. 물이 들어갔을때에는 누전,화재의 위험성이 있으므로 필히 점검을 하시기 바랍니다.
5. 청소시 물, 유기용제를 사용하지 마시고, 물기가 없는 마른 수건이나 압축공기 등으로 청소하시기 바랍니다.
6. 제품의 품질 향상을 위하여 부품 사양 및 디자인이 예고 없이 변경될 수 있습니다.