
다이캐스팅과 플라스틱(난연) 제품이 있어 기계 관련 장비에 널리 사용되고 있습니다. 
기계 제어반의 개폐 없이  DATA  INTERFACE가 가능함으로 작업장 내 공간 활용도가 높으며, 제어반 내 분진이 들어가지 않아 관리가 용이합니다. 
인터페이스 커버 220V는 KS인증 콘센트입니다.
 
 | 1 | 형식 | IC | 플라스틱(난연) | 
|---|---|---|---|
| ICB | 플라스틱(난연) | ||
| ID | 플라스틱(난연)+찬넬형 콘센트 | ||
| ICS | 플라스틱(난연) | ||
| DU | 다이캐스팅 | ||
| FP | 다이캐스팅 | ||
| DUB | 다이캐스팅 | ||
| ICD | 다이캐스팅 | ||
| 2 | 커버 종류 | T | 투명 플라스틱(난연) | 
| 3 | 콘센트 전압 | 무 | 없음 | 
| 100 | 110V | ||
| 200 | 220V | 
| 3 | 콘센트 전압 | MT | 100~250V | 
|---|---|---|---|
| 4 | 콘넥터 | 무 | 없음 | 
| 9 | 9핀 | ||
| 15 | 15핀 | ||
| 25 | 25핀 | ||
| 5 | 데이터 | L | 8핀 LAN | 
| UA | USB A | ||
| UB | USB B | ||
| UAB | USB A+B | ||
| UA/B | USB A(앞)/B(뒤) | ||
| UB/A | USB B(앞)/A(뒤) | ||
| UC | USB C | 
| TYPE | KDU | KDUT | KDUB | KID | KICD | KICDT | 
| PICTURE |  |  |  |  |  |  | 
| COVER | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 
| BOTTOM | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 
| TYPE | KIC | KICT | KICB | KICS | KFP | KFPT | 
| PICTURE |  |  |  |  |  |  | 
| COVER | 불투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 투명 플라스틱 | 
| BOTTOM | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 플라스틱 | 불투명 다이캐스팅 | 불투명 다이캐스팅 | 
       다이캐스팅과 플라스틱(난연) 제품이 있어 기계 관련 장비에 널리 사용되고 있습니다.
       다이캐스팅 사출 제품은 절삭유, 오일, 화학약품 등 열악한 작업환경에 사용하기 적합합니다.
       D-SUB(RS-232), AC 콘센트(110V, 220V), 8핀 LAN(RJ-45), USB(A, B, C type) 등 원하시는 사양을 다양하게 조합할 수 있어 경제적입니다.
       커버 사양이 다양하여 선택의 폭이 넓습니다. Platic(ivory), transparent, diecasting(ivory, dark gray)
       기계 제어반의 개폐 없이 인터페이스 커버를 통해 PLC 제어가 가능함으로 작업장 내 공간 활용도가 높으며, 제어반 내 분진이 들어가지 않아 관리가 용이합니다.
공작기계, 자동화 기계, 통신기기, 목공기계 노트북 등을 자주 사용하는 사무 책상 및 도서관 책상 등.
제품 SPEC에 따라 재질 상이함.