모델 | Oil Bucket(P) | Oil Bucket(P2) |
---|---|---|
길이(mm) | 260 | 208 |
재질 | 플라스틱 | |
깊이(mm) | 75 | 160 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
1 | 벨트 폭 | 3 | 25mm | |
---|---|---|---|---|
6 | 65mm | |||
10 | 100mm | |||
20 | 200mm | |||
튜브직경(Ø) | T6 |
Ø6 |
||
디스크 외형 (Ø) | D300 | 110 | ||
D400 | 160 | |||
D500 | 210 | |||
2 | 벨트 축간길이(표준) | 25mm | 65mm | |
0 | 263mm | 313mm | ||
5 | 357mm | 448mm | ||
6 | 568mm | 553mm | ||
7 | 683mm | 668mm | ||
벨트 축간길이(대형) | 100mm | 200mm | ||
1 | 313mm | |||
3 | 370mm | |||
5 | 437mm | |||
튜브 길이 | 130 |
130mm |
||
160 |
160mm |
|||
200 |
200mm |
|||
3 | 오일배출방향 | 0 | A | |
1 | B | |||
2 | C |
4 | 벨트&튜브 |
무 |
바이톤 튜브 | |
S | 우레탄 벨트 | |||
*M | SUS 벨트 세척기용(온도 70℃) |
|||
메쉬타입 SUS 벨트 | ||||
5 | 벨트,모터 | 무 | 플라스틱 모터커버 | |
---|---|---|---|---|
C | 벨트커버 | |||
B | 모터 단자박스 | |||
CB | 벨트커버+모터 단자박스 | |||
PT | 플라스틱 TUB커버 | |||
WT | 스틸 TUB커버 | |||
6 | 케이블 길이 | 1 | 1m | |
2 | 2m | |||
3 | 3m | |||
4 | 4m | |||
5 | 5m | |||
7 | 사용 전압 | 1 | 단상 AC 110V | |
2 | 단상 AC 220V | |||
8 | 연결 타입 | A | 플러그 (110V) | |
B | 플러그 (220V) | |||
C | 3핀 플러그 | |||
D | 콘넥트 | |||
E | 엘보 콘텍트 |
벨트 타입은 다소의 수위변동에 관계없이 지속적인 기름분리가 가능하며, 특수 수지 벨트는 내식, 내충격성이 우수합니다. 열악한 환경에서도 기기의 작동이 원활하여 우수한 내구성을 자랑합니다.
튜브 타입은 콤팩트한 사이즈로 협소한 공간에도 설치가 용이하며 간편한 설치로 이동식으로 사용 가능합니다.
디스크 타입은 지속적인 오일 분리가 가능하며 내충격성이 우수합니다.
* 오일 스키머 사용시 회수되는 절삭유는 필터링을 요구합니다.
(기기의 수명이 길어지며 작업에 효과가 있습니다.)
절삭유 속의 부유 기름, 열처리, 도장 공장 연삭기, 머시닝 센터, CNC 선반 등