모델 | 바리스타 전압
Varistor voltage |
최대 사용 전압
Maximum allowable voltage |
최대 에너지
Maximum energy
(10/1,000㎲) |
최대 피크 전류
Max peak current
(8/20㎲) |
|
V1mA(V) | AC(V) | DC(V) | (Joule) | 1Time(kA) | |
KNRS-10221 | 220(198~242) | 140 | 180 | 35 | 3.5 |
KNR-15271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 85 | 6 |
KNR-15471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNRD-15390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 12 | 2 |
KNRD-15560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 18 | 2 |
KNRD-15560X5 | 56(50~62) | 35 | 45 | 18 | 2 |
KNRD-15820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 26 | 6 |
KNRD-15820X5 | 82(74~90) | 50 | 65 | 26 | 6 |
KNRD-15471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNRD-15471X5 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNR-20390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 20 | 3 |
KNR-20560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 29 | 3 |
KNR-20820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 43 | 10 |
KNR-20471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 247 | 10 |
KNRH-20821 | 820(738~902) | 510 | 670 | 344 | 10 |
KNR-10271R | 270(243~297) | 175 | 225 | 43 | 3.5 |
KNR-10471R | 470(423~517) | 300 | 385 | 74 | 3.5 |
KNRT-10271S | 270(243~297) | 175 | 225 | 43 | 3.5 |
KNRT-10471S | 470(423~517) | 300 | 385 | 74 | 3.5 |
KNRDT-10820S | 82(74~90) | 50 | 65 | 26 | 3.5 |
KNRT-15390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 12 | 2 |
KNRT-15560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 18 | 2 |
KNRT-15820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 26 | 6 |
KNRT-15271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 85 | 6 |
KNRT-15471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNRDT-15390 | 39(35~43) | 25 | 31 | 12 | 2 |
KNRDT-15560 | 56(50~62) | 35 | 45 | 18 | 2 |
KNRDT-15820 | 82(74~90) | 50 | 65 | 26 | 6 |
KNRDT-15271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 85 | 6 |
KNRDT-15471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNRC-15271 | 270(243~297) | 175 | 225 | 85 | 6 |
KNRC-15471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 148 | 6 |
KNRC-20471 | 470(423~517) | 300 | 385 | 247 | 10 |
KNRHC-20821 | 820(738~902) | 510 | 670 | 344 | 10 |
1 | 위상 | 무 | 단상 |
3 | 삼상 | ||
2 | 전압 | 무 | 저전압 |
H | 고전압 | ||
3 | 형식 | 무 | 기본 전선형 |
B | 볼트 취부형 | ||
T | 마크네트 코일 단자형 | ||
M | 찬넬 마크네트 일체형 | ||
C | 찬넬형 | ||
4 | 바리스타 크기 | 10 | 10Ø |
15 | 15Ø |
4 | 바리스타 크기 | 20 | 20Ø |
5 | 바리스타 전압 | 390 | 39V |
560 | 56V | ||
820 | 82V | ||
221 | 220V | ||
271 | 270V | ||
471 | 470V | ||
821 | 820V | ||
105 | 1,000V | ||
152 | 1,500V | ||
182 | 1,800V |
1. 응답성이 뛰어나며 급격한 고주파성 펄스 전압도 흡수 가능 합니다.
2. 제한 전압특성이 우수합니다.
3. 써지 흡수 능력이 큽니다.
4. 전압, 전류 특성이 대칭으로 되어 있을 뿐 아니라 +극 또는 -극성이 써지를 같은 성능으로 흡수 합니다.
5. 정격 전력이 크고 신뢰성이 높습니다.
1. 각종 반도체(다이오드, 사이리스터, 트랜지스터, iC등)의 써지 과전압으로 부터의 보호.
2. 인버터 사용 회로에 써지 트러블 시 안정적으로 보호.
3. 각종 계측기, 제어기기, 통신, 방송기기 등의 유도전파에 의한 써지 보호.
4. 가전제품, 음향기기 등의 유도전파에 의한 개폐 써지 보호.
5. 반도체 제조 장비.
6. 조선, 자동차, 철도 지하철 설비, 원자력 장비, 항공·공항 장비, 의료장비, 소방 경보기, 자동차 라인, 방위산업 등의 전원 분전함 보호.