제품 | 제품 규격 | 전선 구경(mm) | 피치 외경
L2(mm) |
피치 길이
L1(mm) |
피치
L1(mm) |
스패너 치수(mm) | 수량 |
KPG-7C | PG-7 | 4.5~6.5 | 12.5 | 9 | 1.41 | 19/16 | 100 |
KPG-9C | PG-8 | 4.5~8.5 | 15.2 | 9 | 1.41 | 22/19 | 100 |
KPG-11C | PG-11 | 5~10 | 18.6 | 9 | 1.41 | 24/22 | 100 |
KPG-13.5C | PG-13.5 | 6~11 | 20.4 | 10 | 1.41 | 26/24 | 100 |
KPG-16C | PG-16 | 8~13 | 22.5 | 10 | 1.41 | 30/27 | 100 |
KPG-21C | PG-21 | 13~18 | 28.3 | 12 | 1.588 | 36/33 | 100 |
KPG-29C | PG-29 | 18~25 | 37 | 12 | 1.588 | 46/42 | 50 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.
나일론 PA66