Parts no | Withstanding
surge current |
Rated system
voltage |
Maximum continuous
operating voltage |
Voltage protection level |
8/20㎲
1Time(A) |
Uo | Uc | Up | |
KC10-120V2Y | 10kA | 1P 120V 2W | 175V | 2.5kV |
KC10-220V2Y | 10kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KC10-380V2Y | 10kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KC10-440V2Y | 10kA | 1P 440V 2W | 625V | |
KC15-120V2Y | 15kA | 1P 120V 2W | 175V | |
KC15-220V2Y | 15kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KC15-380V2Y | 15kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KC15-440V2Y | 15kA | 1P 440V 2W | 625V | |
K20-120V2Y | 20kA | 1P 120V 2W | 175V | |
K20-220V2Y | 20kA | 1P 220V 2W | 300V | |
K20-380V2Y | 20kA | 1P 380V 2W | 510V | |
K20-440V2Y | 20kA | 1P 440V 2W | 625V | |
K40-120V2Y | 40kA | 1P 120V 2W | 175V | |
K40-220V2Y | 40kA | 1P 220V 2W | 300V | |
K40-380V2Y | 40kA | 1P 380V 2W | 510V | |
K40-440V2Y | 40kA | 1P 440V 2W | 625V | |
K70-120V2Y | 70kA | 1P 120V 2W | 175V | |
K70-220V2Y | 70kA | 1P 220V 2W | 300V | |
K70-380V2Y | 70kA | 1P 380V 2W | 510V | |
K70-440V2Y | 70kA | 1P 440V 2W | 550V | |
K80-120V2Y | 80kA | 1P 120V 2W | 175V | |
K80-220V2Y | 80kA | 1P 220V 2W | 300V | |
K80-380V2Y | 80kA | 1P 380V 2W | 510V | |
K80-440V2Y | 80kA | 1P 440V 2W | 550V | |
KL10-120V2Y | 10kA | 1P 120V 2W | 175V | |
KL10-220V2Y | 10kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KL10-380V2Y | 10kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KL10-440V2Y | 10kA | 1P 440V 2W | 625V | |
KL15-120V2Y | 15kA | 1P 120V 2W | 175V | |
KL15-220V2Y | 15kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KL15-380V2Y | 15kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KL15-440V2Y | 15kA | 1P 440V 2W | 625V | |
KBL20-220V2Y | 20kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KBL20-380V2Y | 20kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KBL20-440V2Y | 20kA | 1P 440V 2W | 625V | |
KBL40-220V2Y4 | 40kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KBL40-380V2Y | 40kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KBL40-440V2Y | 40kA | 1P 440V 2W | 550V | |
KBL70-220V2Y | 70kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KBL70-380V2Y | 70kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KBL70-440V2Y | 70kA | 1P 440V 2W | 550V | |
KBL80-220V2Y | 80kA | 1P 220V 2W | 300V | |
KBL80-380V2Y | 80kA | 1P 380V 2W | 510V | |
KBL80-440V2Y | 80kA | 1P 440V 2W | 550V |
1. 콤팩트한 형태로 써지 내량(耐量)이 큽니다.
2. 분전함 등에 직접 설치 가능합니다.
3. 급준한 서지에 대해서 동작 지연 현상이 없으며 응답성이 우수합니다.
4. 확실한 보호효과를 얻기 위해 제한 전압이 낮습니다.
5. 과전(過電)수명은 정격을 초과하지 않는 써지입니다.
1. 써지 내량
2. 철도 신호장치 보호
3. 방송통신 중계소 보호
4. 수도 시설등의 뇌서지 대책
5. 통신계측, 제어 장치 보호
6. 배전선 자동 제어 장치 보호
7. 에스컬레이터, 엘리 베이터 제어반 보호
8. 입력측 저압수, 배전함 메인 인입 전원용에 사용
9. UPS 입출력, CCTV, DCS, PLC, SCADA
10. VMS 전광판, SERVICE ENTERANCE
11. 철도, 지하철 방송국, 통신 기지국에 사용
12. 공업용 기계, 산업용 컴퓨터 판넬에 사용
13. 울타리 감지 시스템 전원, 태양광 발전 시스템
14. 농장, 백화점, 운동장, 은행, 병원, 제조 사업장, 박물관, 전신 전화국, 발전소, 정류공장, 주유소 , 화학공장, 원자력 발전소에 사용