Model | C(㎌) | R(Ω) | L/V(Line volt) |
K3CRD-10201 | 0.1 | 200 | 250 |
K3CRD-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CR-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CR-50500-3(L) | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRH-20201 | 0.2 | 200 | 500 |
K3CRH-10680 | 0.1 | 68 | 500 |
K3CRH-20470 | 0.2 | 50 | 500 |
K3CRH-30330 | 0.3 | 33 | 500 |
K3CRH-50270 | 0.47 | 27 | 500 |
K3CRHD-30330 | 0.3 | 30 | 500 |
K3CRHD-50270 | 0.47 | 27 | 500 |
K3CRTA-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRTB-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRTC-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRTE-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRTMA-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
K3CRTMB-50500 | 0.47 | 47 | 250 |
- R(Ω) 허용오차 ± 20%
- C(㎌) 허용오차 ± 20%
※ 사용온도 범위 : -25 ~ +70℃
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.