일반형 | 색상 | Red | Green | Yellow | White | |
점등 색상 | Red | Green | Yellow | Red | ||
고휘도형 | 색상 | 투명(KLU만 해당) | ||||
Red | Green | Yellow | White | Blue | ||
점등 색상 | Red | Green | Yellow | White | Blue | |
동작전류(mA) | 10~20 mA 이하 (DC 24V 기준) | |||||
AC용은 10mA 이하 | ||||||
사용주의 온도 (℃) | -25 ~ +60 ℃ | |||||
내전압 (V) | AC 500V 50/60HZ 60 sec | |||||
절연 저항 IR (MΩ) | DC 500V 100 (MΩ) MIN | |||||
재질 · 도금 | 황동, 크롬 도금, 블랙 크롬 |
1 | LED 휘도 |
||||||||
일 반 휘 도 형 |
무 | ● | ● | ● | ● | ||||
B | ● | ||||||||
H | ● | ● | ● | ● | |||||
IS | ● | ||||||||
JS | ● | ||||||||
RA | ● | ||||||||
고 휘 도 형 |
U | ● | ● | ● | ● | ● | |||
XU | ● | ● | |||||||
CU | ● | ● | |||||||
DU | ● | ● | ● | ||||||
EU | ● | ||||||||
FU | ● | ||||||||
GU | ● | ||||||||
HU | ● | ● | |||||||
PU | ● | ||||||||
HD | ● | ● | ● | ● | |||||
DSU | ● | ||||||||
ISU | ● | ||||||||
JSU | ● | ||||||||
RAU | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BRAU | ● | ||||||||
CRAU | ● | ● | ● | ● | |||||
HRAU | ● | ● | ● | ● | |||||
HRANU | ● | ● | ● | ||||||
PRBU | ● |
2 | 판넬 가공
치수 |
06 | 6Ø | ||||||
08 | 8Ø | ||||||||
10 | 10Ø | ||||||||
12 | 12Ø | ||||||||
16 | 16Ø | ||||||||
22 | 22Ø | ||||||||
3 | 사용전압 | A | 110 | AC 110V | |||||
220 | AC 220V | ||||||||
D | 03 | DC 3V | |||||||
05 | DC 5V | ||||||||
12 | DC 12V | ||||||||
24 | DC 24V | ||||||||
48 | DC 48V | ||||||||
4 | LED 색상 |
일 반 휘 도 형 |
R | 적색 | |||||
G | 녹색 | ||||||||
Y | 황색 | ||||||||
W | 백색-점등:적색 | ||||||||
R·G | 2색 | ||||||||
R·G·Y | 3색 | ||||||||
고 휘 도 형 |
R | 적색 | |||||||
G | 녹색 | ||||||||
Y | 황색 | ||||||||
B | 청색 | ||||||||
W | 백색 | ||||||||
R·G | 2색(기본"-"COM/주문"+"COM) | ||||||||
R·G·Y | 3색 | ||||||||
5 | 단자형식 | 무 | 기본형 | ||||||
L | 전선형 (6Ø, 22Ø 제외) | ||||||||
T | 볼트형-16Ø, 22Ø 만 적용 |
1. 금속 몸체
외부 충격이 강합니다.
2. 다양한 색상
적색, 녹색, 황색, 백색, 청색
3. 다양한 디자인
선택의 폭이 다양합니다.
4. 반영구적인 디자인
전자 장비에 널리 사용됩니다.
5. 미려한 외관
전자 장비에 널리 사용됩니다.
6. 측면 시야 확보
다양한 돌출형 디자인
1. LED 점등 색상에선 일반 백색 LED는 점등시 적색, 고휘도 백색 LED는 백색 점등시 백색이 점등 됩니다.
2. HD형 제품은 일반적인잔압 전압에 의한 반불형상이 일어나지 않습니다.
3. 렌즈형 제품의 경우 주위환경에 따라서 불 밝기가 어두울 수도 있습니다.
4. 전압 DC(3V, 5V, 12V, 24V, 48V) AC(110V, 220V)까지 제작 가능합니다.
- R : 보호 저항치 (Ω)
- Edc : 직류 공급전압 (V)
- VF : 직류 순방향 전압 (V)
- IF : 직류 순방향 전류 (mA)
경 고
1. 인명사고 및 막대한 재산상의 피해가 우려되는 기기 등에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후에 사용하십시요.
2. 반드시 판넬에 취부하여 사용하십시요. 감전, 오작동, 고장의 원인이 됩니다 .
3. 감전방지 및 기기 고장방지를 위하여 모든 배선이 종료될 때 까지 전원을 투입하지 마십시요.
4. 가스 근처에서 사용금지. 방폭구조가 아니므로 가연성, 폭발성 가스가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
5. 전원을 입력(ON)시키기 전에 반드시 결선이 올바르게 되어 있는지 확인하십시오.
6. 본 기기의 파손 방지 및 고장 방지를 위하여 정격에 맞는 전압을 사용하여 주십시오.
7. 본 기기는 절대로 분해, 가공, 개선, 수리하지 마십시오. 이상 동작, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
주 의
1. 주문하신 사양과 일치 하는지 확인 하십시요.
2. 실외에서는 사용하지 마십시요.
3. 부식성 가스(특히 유해가스, 암모니아등)가연성 가스가 발생하지 않는 장소에서 사용 하십시요.
4. 물이 들어갔을때에는 누전,화재의 위험성이 있으므로 필히 점검을 하시기 바랍니다.
5. 제품의 설치 및 분리는 전원을 OFF 한 후에 실시하여 주십시오.
6. 단자의 극성을 확인한 후 배선을 정확하게 연결 바랍니다.
7. 제품의 품질 향상을 위하여 부품 사양 및 디자인이 예고 없이 변경될 수 있습니다.