제품 | 제품 규격 | 전선 구경(mm) | 피치 외경
L2(mm) |
피치 길이
L1(mm) |
피치
L1(mm) |
스패너 치수(mm) | 수량 |
KPG-11 | PG-11 | 5~10 | 18 | 10 | 1.5 | 24/22 | 100 |
KPG-16 | PG-16 | 10~13 | 22 | 10 | 1.5 | 30/27 | 100 |
KPG-21 | PG-21 | 13~18 | 27 | 10 | 1.5 | 36/33 | 100 |
KPG-36 | PG-36 | 22~32 | 46 | 12 | 1.5 | 56/53 | 20 |
KPG-42 | PG-42 | 32~48 | 54 | 14.0 | 1.5 | 65/60 | 20 |
KPG-48 | PG-48 | 37~44 | 59.0 | 14.0 | 1.5 | 70/68 | 20 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.
나일론 PA66