제품 | 제품 규격 | 전선 구경(mm) | 피치 외경
L2(mm) |
피치 길이
L1(mm) |
피치
L1(mm) |
스패너 치수(mm) | 수량 |
KPG-7S | PG-7 | 3~6.5 | 12.5 | 11 | 1.27 | 19/15 | 100 |
KPG-9S | PG-9 | 4~8 | 15 | 11 | 1.41 | 22/19 | 100 |
KPG-11S | PG-11 | 5~10 | 18.5 | 12 | 1.41 | 24/22 | 100 |
KPG-13.5S | PG-13.5 | 6~12 | 20.5 | 13 | 1.41 | 26/24 | 100 |
KPG-16S | PG-16 | 8~13 | 22.5 | 13 | 1.41 | 30/27 | 100 |
KPG-21S | PG-21 | 13~18 | 28 | 16 | 1.588 | 35/33 | 100 |
KPG-29S | PG-29 | 18~25 | 37 | 16 | 1.588 | 46/42 | 50 |
KPG-36S | PG-36 | 22~32 | 47 | 17 | 1.588 | 56/53 | 20 |
■ 규격및 사양은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.
■ 특별주문 사양도 제작 가능합니다.
나일론 PA66