제품 | 제품 규격 | 전선 구경(mm) | 피치 외경
L2(mm) |
피치 길이
L1(mm) |
피치
L1(mm) |
스패너 치수(mm) | 수량 |
KPG-7MA | PG-7 | 4~7 | 12.5 | 6 | 1.27 | 14 | 100 |
KPG-9MA | PG-9 | 5~8 | 15.2 | 7 | 1.41 | 18 | 100 |
KPG-11MA | PG-11 | 6~10 | 18.6 | 8 | 1.41 | 20 | 20 |
KPG-13.5MA | PG-13.5 | 6~12 | 20.4 | 9 | 1.41 | 22 | 20 |
KPG-16MA | PG-16 | 7~14 | 22.5 | 9 | 1.41 | 24 | 100 |
KPG-21MA | PG-21 | 13~18 | 28.3 | 9 | 1.588 | 30 | 20 |
KPG-29MA | PG-29 | 14~24 | 37 | 10 | 1.588 | 40 | 20 |
나일론 PA66